Guia Hotelera
| HOTEL | DIRECCIÓN | TELÉFONO | TARIFA MULT. | TARIFA IND. | CAP. |
| ALOJAMIENTO CAMINITO DE PIEDRA1 | KM 2 via Florida- Cedral | 3144002 | 5,000 | 12,500 | 10 |
| ALOJAMIENTO RURAL VILLA YERIKA | Vereda San Marino Combia | 3299866 | 400,000 | rural | 18 |
| ECHOTEL LA CATALINA | Calle 18 N 7-59 | 3336984 | 16,000 | 40 | |
| ECOTEL LA CASONA | KM 6 via Pereira- Armenia | 3388000 | 96,000 | 120,000 | 80 |
| FINCA EL ENCANTO | Cra.6 # 17-62 of 402 | 3251170 | 60,000 | 84,000 | 120 |
| GRAN HOTEL | Calle 19 No 9-19 | 3359500 | 40,000 | 76,800 | 200 |
| HOSTAL HACIENDA MALABAR | KM 7 via Cerritos entrada 6 | 3379206 | 102,500 | 125,500 | 25 |
| HOSTAL VILLA MAFE | Crucero de Combia | 3299249 | 10,000 | 25,000 | 25 |
| HOSTERIA LOS FRAILES | Calle 20 N 4-57 | 3355268 | 28,000 | 44,600 | 60 |
| HOTEL ABADIA PLAZA | Cra. 8 N 21 67 | 3358398 | 125,000 " | 170,000 | 56 |
| HOTEL AMARU | Calle 15 N 8-49 | 3351383 | 12,000 | 17,000 | 40 |
| HOTEL AMERICANO PLUS | Cra. 5 N 20-13 | 3330833 | 20,000 | 22,000 | 25 |
| HOTEL ANDA LUZ PEREIRA | Cra. 9 N20-44 | 3348031 | 6,000 | 15,000 | 20 |
| HOTEL ARCOIRIS | Calle 21 N 7 -42 | 3343306 | 12,000 | 20,000 | 25 |
| HOTEL BENIDORM | Calle 21N 7-20 | 3340587 | 54,000 | 84,300 | 60 |
| HOTEL BOLIVAR SUITE | Cra. 8 N18-52 | 3330505 | 18,000 | 25,000 | 25 |
| HOTEL CABAÑAS OTUN | km 4 la Villa | 3371017 | 70,000 | 100,000 | 100 |
| HOTEL CALIPSO PEREIRA | Cra. 24 bis 72-08 | 3202277 | 10,000 | 20,000 | 35 |
| HOTEL CAMPESTRE CAMINO REAL | Km9via Pereira Cartago | 3379985 | 55,000 | 70,000 | 150 |
| HOTEL CAMPESTRE VILLA MONACO | Cra. 5 N 18-04 OF 103 | 3253631 | 33,250 | 50,000 | 175 |
| HOTEL CASA GRANDE | Calle 20N 3-12 | 3257354 | 10,000 | 18,000 | 40 |
| HOTEL CASAMELH | Av 30 de agosto N 46-56 | 3366779 | 60,000 | 100,000 | 32 |
| HOTEL CASTILLA REAL LTDA | Calle 15 12b -15 | 3332192 | 156,250 | 216,750 | 40 |
| HOTEL CATALUÑA | Calle 19 N¿ 8-61 | 3354527 | 15,000 | 33,000 | 80 |
| HOTEL CATBEL | Cra. 9 N 15-51 | 3344173 | 10,000 | 60 | |
| HOTEL COLON DE CESAR MARIN | Cra. 8 N17-30 | 3356400 | 15,000 | 24,500 | 40 |
| HOTEL COLONIAL DEL OTUN | Calle 17 N5-50 | 3337206 | 23,000 | 46,000 | 20 |
| HOTEL COMERCIAL | Cra. 8 N 30-62 | 3262828 | 20,000 | 28,000 | 80 |
| HOTEL COSMOS | Calle 15 N 8 -21 | 3331422 | 15,000 | 17,000 | 32 |
| HOTEL CUMANDAY | Cra. 5 N 22-54 | 3240416 | 15,000 | 25,000 | 22 |
| HOTEL DAN SORATANA | Cra. 7 N¿ 19-20 | 3358650 | 60,000 | 108,000 | 100 |
| HOTEL DE PEREIRA S.A. | Cra. 13 N¿15-73 | 3350770 | 104,000 | 205,000 | 200 |
| HOTEL DON PANCHO | Cra. 7 N¿ 29-24 | 3367130 | 7,000 | 12,000 | 20 |
| HOTEL EJECUTIVO | Cra. 7 N 16-61 | 3258292 | 40,000 | 60,000 | 27 |
| HOTEL EL LAGO | Cra. 8 N 22-64 | 3340526 | 25,000 | 32,000 | 38 |
| HOTEL EL LAGO # 2 | Calle 25 N 6-39 | 3346643 | 30,000 | 35,000 | 25 |
| HOTEL EL NEVADO | Calle 24 N 9-33 | 3250676 | 6,000 | 6,000 | 12 |
| HOTEL EMPRESARIAL | Calle 17 N4-73 | 3255488 | 20,000 | 45,000 | 35 |
| HOTEL GOLDEN SUITE | Calle 17 N6-57 | 3243924 | 20,000 | 75,000 | 30 |
| HOTEL HB | Calle 14 N 8-35 | 3241452 | 7,000 | 18,000 | 20 |
| HOTEL IMPERIO LA 16 | Calle 16 N 5-75 | 3255371 | 20,000 | 28,000 | 18 |
| HOTEL LA 30 | Cra. 8 N 30-28 | 3262186 | 10,000 | 17,000 | 30 |
| HOTEL LA CALERA | Calle 13 N 9-19 | 3252841 | 20,000 | 40,000 | 40 |
| HOTEL LA MANSION | Cra. 8 N 11-35 | 3348544 | 10,000 | 10,000 | 15 |
| HOTEL LAS VEGAS | Cra. 7 N¿ 17-73 | 3357492 | 20,000 | 25,000 | 30 |
| HOTEL LOS ALAMOS | Cra. 9 N 19-25 | 3347158 | 15,000 | 35,000 | 70 |
| HOTEL LOS CRISTALES | Calle 21 N 10-23 | 3345545 | 22,500 | 30,000 | 15 |
| HOTEL LOS TUNJOS | Cra. 4 N20-23 | 3354710 | 34,000 | 48,000 | 40 |
| HOTEL MANANTIAL LA 16 | Calle 16 N7-32 | 3258123 | 20,000 | 25,000 | 20 |
| HOTEL MARANDUA | Cra. 8 N¿ 14-69 | 3357131 | 25,000 | 40,000 | 70 |
| HOTEL METRO | Calle 18 N 11-66 | 3250789 | 10,000 | 15,000 | 20 |
| HOTEL MI CASITA | Calle 25 N6-20 | 3339995 | 25,000 | 39,000 | 31 |
| HOTEL MILAN DE PEREIRA | Cra. 7 N25-11 | 3357977 | 11,000 | 20,000 | 15 |
| HOTEL MONACO | Cra. 9 N¿ 15-39 | 3330901 | 10,000 | 12,000 | 25 |
| HOTEL OKALA | Cra. 7 N 24-22 | 3250863 | 15,000 | 25,000 | 20 |
| HOTEL PEREIRA LAGO | Calle 25 N 7-10 | 3352217 | 16,000 | 29,000 | 50 |
| HOTEL PEREIRA REAL | Cra. 7 N 18-12 | 3359614 | 55,000 | 70,000 | 40 |
| HOTEL PERLA DEL OTUN | Cra. 6 N17-33 | 3335589 | 35,000 | 60,000 | 43 |
| HOTEL POLO | Calle 20 N 4-19 | 3250514 | 12,000 | 20,000 | 25 |
| HOTEL ROYAL | Calle 16 No 5- 78 | 3352501 | 33,000 | 44,000 | 33 |
| HOTEL SAN FERMIN LTDA | Calle 17 N¿ 5-39 | 3244535 | 29,000 | 48,700 | 40 |
| HOTEL STANFORD | Calle 15 N 7-45 | 3258525 | 16,000 | 25,000 | 60 |
| HOTEL TEQUENDAMA | Cra. 7 N 22-34 | 3343078 | 40,000 | 50,000 | 37 |
| HOTEL TORREON | Av 30 de agosto 41-37 | 3360340 | 58,667 | 112,000 | 110 |
| HOTEL TUCAN | Cra. 5 N 17-67 | 3339045 | 17,000 | 25,000 | 34 |
| HOTEL UCUMARI | Calle 17 N 4-48 | 3351286 | 15,000 | 25,000 | 25 |
| MI TIERRITA AMIGA | Vereda La Honda Combia Baja | 3144355 | 400,000 | rural | 30 |
| VILLA MARTHA TURISMO RURAL | Vereda Combia via la Convencion | 3299261 | 61,000 | 61,000 | 30 |
Guía Hotelera
Turismo
- Información General
- Puntos de Información Turística
- Pereira Turística
- Pereira Comercial
- Pereira Cultural
- Turismo en Salud
- Pereira Nocturna
- Pereira Hospitalaria
- Pereira Gastronómica
Visitantes en Línea
Tenemos 121 invitados conectado















